ザイタスク概算金額
| サービス名称 | クラウドサービス | 専用クラウドサービス | プライベートクラウド |
|---|---|---|---|
| 概要 | ザイタスクが稼働するシステムは共有されますが、データ保存領域は企業アカウント毎に分けた形で運用されます。お客様のご要望に応じてカスタマイズはできません。 | 弊社がお客様専用のサーバにザイタスクの環境を構築し運用するサービスです。お客様のご要望に応じてカスタマイズが可能です。セキュリティ対策はお客様とお打合せの上決定致します。 | お客様がご契約されているクラウド環境にザイタスクをインストールしてご利用頂きます。お客様のご要望に応じてカスタマイズが可能です。セキュリティ等はお客様で構築をお願い致します。 |
| インフラ管理 | イスプリ | イスプリ | お客様 |
| サーバ費用 | 費用込み | ご利用規模によりお見積り | お客様でご負担 |
| カスタマイズ | 不可 | 可 | 可 |
| 初期費用 | 100万円~ご利用規模に応じて | 100万円~ご利用規模に応じて | 100万円~ご利用規模に応じて |
| ご利用料金(月額) | |||
| 決算書読取対象の取引先数 | |||
| 300社まで | 10万円 | 別途お見積り | 別途お見積り |
| 500社まで | 12万円 | ||
| 1000社まで | 14万円 | ||
| 2000社まで | 16万円 | ||
| 3000社まで | 20万円 | ||
| 3000社以上 | 別途お見積り | ||
| オプション | |||
| ユーザー数追加 | 1万円/ユーザ | 別途お見積り | 別途お見積り |
| ストレージ | 費用込み | 別途お見積り | 別途お見積り |
